Spécifications de la roche phosphatée
phosphate Valeur 23% à 30 %
Spécifications de la roche phosphatée
phosphate naturel Spécifications du phosphate 23 % à 30 % et du phosphate 29 %, du phosphate 28 %, du phosphate 27 %
Constituant | TASphosphate 30 | TASphosphate 29 | TASphosphate 28 |
Articles | Valeur % | Valeur % | @Valeur % |
CaO | 47-49 | 47-49 | 47-49 |
P2O5 | 30 | 29 | 28 |
PBL | 65.5 | 63.3 | 60-62 |
MgO | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
Fe | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 |
AL2O3 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 |
K2O | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 |
Na2O | 0.35-0.065 | 0.35-0.065 | 0.35-0.065 |
SiO2 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 |
SO3 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 |
F | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 |
CL | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 |
Lettre d'intention | 6.5-7.50 | 6.5-7.50 | 6.5-7.50 |
CO2 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 |
ORG.MAT. | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Humidité | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 |
Solubilité dans 2% d'acide citrique | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% |



